Ledger Management
Real-time ledger monitoring and reconciliation
| Entry ID | Timestamp | Account | Type | Amount | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRY-001 | 2024-01-15 14:30:00 | user_wallet_USR-2024-123 | Debit | GHS 250.00 | GHS 1,750.00 | Posted |
| ENTRY-002 | 2024-01-15 14:30:00 | merchant_wallet_MER-2024-001 | Credit | GHS 245.00 | GHS 12,450.00 | Posted |
| ENTRY-003 | 2024-01-15 14:30:00 | fee_revenue | Debit | GHS 5.00 | GHS 45,230.00 | Posted |
| ENTRY-004 | 2024-01-15 14:30:00 | platform_revenue | Credit | GHS 5.00 | GHS 89,450.00 | Posted |
| ENTRY-005 | 2024-01-15 15:45:00 | user_wallet_USR-2024-456 | Debit | ZAR 1,500.00 | ZAR 8,500.00 | Posted |
| ENTRY-006 | 2024-01-15 15:45:00 | merchant_wallet_MER-2024-003 | Credit | ZAR 1,485.00 | ZAR 45,230.00 | Posted |
