User Management
Manage users, KYC reviews, and account actions
| User ID | Name | Country | KYC Tier | Status | Registered | Last Active | Balance | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USR-001234 | Kwame Mensah | kwame.mensah@email.com | Ghana | Tier 3 | Active | 2024-01-15 | 2 hours ago | GHS 2,450.75 | ||
| USR-002847 | Amara Okafor | amara.okafor@email.com | Nigeria | Tier 2 | Active | 2024-02-20 | 1 day ago | NGN 125,800 | ||
| USR-003521 | Thabo Ndlovu | thabo.ndlovu@email.com | South Africa | Tier 1 | Pending KYC | 2024-03-10 | 5 hours ago | ZAR 0.00 | ||
| USR-004892 | Fatima Hassan | fatima.hassan@email.com | Uganda | Tier 3 | Suspended | 2024-01-28 | 3 days ago | UGX 450,000 | ||
| USR-005234 | Kofi Asante | kofi.asante@email.com | Ghana | Tier 2 | Active | 2024-02-05 | 30 minutes ago | GHS 8,750.50 | ||
| USR-006745 | Chioma Eze | chioma.eze@email.com | Nigeria | Tier 1 | Restricted | 2024-03-15 | 2 weeks ago | NGN 15,200 |
Name
Kwame Mensah
User ID
USR-001234
KYC Status
Name
Amara Okafor
User ID
USR-002847
KYC Status
Name
Thabo Ndlovu
User ID
USR-003521
KYC Status
Name
Fatima Hassan
User ID
USR-004892
KYC Status
Name
Kofi Asante
User ID
USR-005234
KYC Status
Name
Chioma Eze
User ID
USR-006745
KYC Status
Showing 6 of 6 users
