Revenue Dashboard
Live P&L — ElRoi Pay Financial Engine
Key Metrics — This Month
Total Revenue
GHS 345.6K
All streams combined
Transaction Fee Revenue
GHS 142.7K
Wallet, QR, SoftPOS, Invoice
SaaS MRR
GHS 98.0K
Merchant subscriptions
Credit API Revenue
GHS 18.6K
Per-call billing
BNPL Revenue
GHS 46.2K
Service fees + late penalties
Statement Revenue
GHS 6.3K
Certified exports
Remittance FX Revenue
GHS 29.4K
FX spread + flat fees
Tax Liability (GRA Owed)
GHS 69.5K
VAT + NHIL + GETFund + COVID
Revenue by Stream — This Month
Transaction Fee Revenue
GHS 142,680.0041.3%
SaaS MRR
GHS 98,010.0028.4%
BNPL Revenue
GHS 46,222.5013.4%
Statement Revenue
GHS 6,300.001.8%
Remittance FX Revenue
GHS 29,406.008.5%
Credit API Revenue
GHS 18,600.005.4%
Other Revenue
GHS 4,350.001.3%
Revenue by Stream
Stacked monthly breakdown
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Txn Fee
SaaS
BNPL
Remittance
Credit API
Statement
Other
Transaction Volume
GMV over time (GHS)
Gross Merchandise Volume (GHS)
Fee Collection Rate
% of GMV captured as fees
Fee Rate as % of GMV
Tax Accrual Trend
VAT + NHIL + GETFund + COVID (GHS)
VAT 15%
NHIL 2.5%
GETFund 2.5%
COVID 1%
Live Transaction Feed
Most recent 50 transactions · Auto-refreshes every 30s
Last updated: 08:00:00 pm
| Txn ID | Type | Amount | Fee | Tax | Net Revenue | Time | Rail | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-2026-64W0M1 | Statement Export | GHS 307.14 | GHS 2.08 | GHS 0.42 | GHS 1.66 | 07:59:56 pm | MTN MoMo | pending |
| ER-2026-117CHM | Merchant QR | GHS 185.11 | GHS 1.81 | GHS 0.36 | GHS 1.45 | 07:59:12 pm | Vodafone Cash | pending |
| ER-2026-QU3SAA | Susu Payout | GHS 674.24 | GHS 9.75 | GHS 1.95 | GHS 7.80 | 07:58:38 pm | ElRoi Wallet | completed |
| ER-2026-T12PUB | SoftPOS | GHS 557.05 | GHS 3.81 | GHS 0.76 | GHS 3.05 | 07:58:05 pm | Bank Transfer | completed |
| ER-2026-MW4WRP | SaaS Subscription | GHS 601.72 | GHS 3.47 | GHS 0.69 | GHS 2.78 | 07:57:21 pm | ElRoi Wallet | completed |
| ER-2026-PEKGDK | Credit API | GHS 722.64 | GHS 7.81 | GHS 1.56 | GHS 6.25 | 07:56:47 pm | Bank Transfer | completed |
| ER-2026-QVVAD9 | Invoice | GHS 265.58 | GHS 3.84 | GHS 0.77 | GHS 3.07 | 07:56:26 pm | AirtelTigo | pending |
| ER-2026-TNXA9Z | Statement Export | GHS 113.51 | GHS 0.93 | GHS 0.19 | GHS 0.74 | 07:55:52 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-BU4SLZ | BNPL | GHS 538.75 | GHS 6.50 | GHS 1.30 | GHS 5.20 | 07:55:09 pm | Vodafone Cash | completed |
| ER-2026-PMTCDG | Invoice | GHS 458.34 | GHS 5.52 | GHS 1.10 | GHS 4.42 | 07:54:37 pm | ElRoi Wallet | processing |
| ER-2026-CADID8 | SaaS Subscription | GHS 313.35 | GHS 1.69 | GHS 0.34 | GHS 1.35 | 07:54:08 pm | AirtelTigo | pending |
| ER-2026-457SRO | Remittance | GHS 550.50 | GHS 8.12 | GHS 1.62 | GHS 6.50 | 07:53:35 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-I26MAV | SoftPOS | GHS 183.60 | GHS 1.96 | GHS 0.39 | GHS 1.57 | 07:52:52 pm | ElRoi Wallet | pending |
| ER-2026-90N2FA | BNPL | GHS 339.74 | GHS 2.15 | GHS 0.43 | GHS 1.72 | 07:52:25 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-DWMG2W | Wallet→Wallet | GHS 756.39 | GHS 6.94 | GHS 1.39 | GHS 5.55 | 07:51:33 pm | ElRoi Wallet | completed |
| ER-2026-XIYR69 | BNPL | GHS 465.84 | GHS 3.47 | GHS 0.69 | GHS 2.78 | 07:51:10 pm | AirtelTigo | processing |
| ER-2026-JUC3VU | SoftPOS | GHS 730.29 | GHS 9.52 | GHS 1.90 | GHS 7.62 | 07:50:32 pm | Vodafone Cash | completed |
| ER-2026-5IGPY1 | Statement Export | GHS 638.18 | GHS 3.64 | GHS 0.73 | GHS 2.91 | 07:49:52 pm | MTN MoMo | processing |
| ER-2026-89JN0W | Statement Export | GHS 488.64 | GHS 3.27 | GHS 0.65 | GHS 2.62 | 07:49:11 pm | Vodafone Cash | pending |
| ER-2026-C3NSL4 | SoftPOS | GHS 153.10 | GHS 1.70 | GHS 0.34 | GHS 1.36 | 07:48:36 pm | Vodafone Cash | processing |
| ER-2026-GFT7P0 | Wallet→Wallet | GHS 196.37 | GHS 1.78 | GHS 0.36 | GHS 1.42 | 07:48:15 pm | MTN MoMo | processing |
| ER-2026-PAFWM8 | SaaS Subscription | GHS 809.00 | GHS 9.77 | GHS 1.95 | GHS 7.82 | 07:47:32 pm | AirtelTigo | processing |
| ER-2026-MB0FY8 | Susu Payout | GHS 672.12 | GHS 3.45 | GHS 0.69 | GHS 2.76 | 07:46:51 pm | Bank Transfer | completed |
| ER-2026-GQNG3R | SoftPOS | GHS 365.19 | GHS 4.83 | GHS 0.97 | GHS 3.86 | 07:46:16 pm | Bank Transfer | pending |
| ER-2026-INH9UZ | Merchant QR | GHS 219.14 | GHS 3.01 | GHS 0.60 | GHS 2.41 | 07:45:59 pm | AirtelTigo | processing |
| ER-2026-PVAMKP | Merchant QR | GHS 431.86 | GHS 2.60 | GHS 0.52 | GHS 2.08 | 07:45:06 pm | ElRoi Wallet | completed |
| ER-2026-77KVW7 | BNPL | GHS 82.51 | GHS 1.06 | GHS 0.21 | GHS 0.85 | 07:44:45 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-JH5GKQ | Susu Payout | GHS 254.72 | GHS 3.23 | GHS 0.65 | GHS 2.58 | 07:44:10 pm | Bank Transfer | processing |
| ER-2026-SZ59PF | Merchant QR | GHS 705.52 | GHS 7.40 | GHS 1.48 | GHS 5.92 | 07:43:32 pm | ElRoi Wallet | completed |
| ER-2026-DY33YN | Wallet→Wallet | GHS 624.69 | GHS 3.18 | GHS 0.64 | GHS 2.54 | 07:42:58 pm | AirtelTigo | pending |
| ER-2026-27YXF9 | Statement Export | GHS 635.83 | GHS 4.66 | GHS 0.93 | GHS 3.73 | 07:42:29 pm | ElRoi Wallet | pending |
| ER-2026-T02LUH | BNPL | GHS 751.99 | GHS 6.38 | GHS 1.28 | GHS 5.10 | 07:41:36 pm | MTN MoMo | completed |
| ER-2026-50N0UL | Merchant QR | GHS 240.96 | GHS 1.91 | GHS 0.38 | GHS 1.53 | 07:41:20 pm | MTN MoMo | completed |
| ER-2026-SMF2FW | SaaS Subscription | GHS 601.51 | GHS 6.05 | GHS 1.21 | GHS 4.84 | 07:40:42 pm | ElRoi Wallet | pending |
| ER-2026-8MSME8 | Invoice | GHS 286.79 | GHS 1.52 | GHS 0.30 | GHS 1.22 | 07:39:54 pm | Bank Transfer | processing |
| ER-2026-0FCL96 | BNPL | GHS 274.28 | GHS 1.47 | GHS 0.29 | GHS 1.18 | 07:39:32 pm | AirtelTigo | processing |
| ER-2026-JSE6DV | Susu Payout | GHS 337.46 | GHS 2.06 | GHS 0.41 | GHS 1.65 | 07:38:53 pm | Vodafone Cash | completed |
| ER-2026-073IWF | Remittance | GHS 242.89 | GHS 1.83 | GHS 0.37 | GHS 1.46 | 07:38:10 pm | MTN MoMo | completed |
| ER-2026-DB65YA | BNPL | GHS 455.20 | GHS 2.80 | GHS 0.56 | GHS 2.24 | 07:37:36 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-4HE2ZI | Remittance | GHS 139.99 | GHS 1.68 | GHS 0.34 | GHS 1.34 | 07:37:12 pm | Bank Transfer | completed |
| ER-2026-D6LF4Q | Wallet→Wallet | GHS 239.27 | GHS 2.21 | GHS 0.44 | GHS 1.77 | 07:36:34 pm | Bank Transfer | pending |
| ER-2026-7IIILW | BNPL | GHS 423.98 | GHS 4.91 | GHS 0.98 | GHS 3.93 | 07:35:46 pm | Vodafone Cash | completed |
| ER-2026-QS66BU | Statement Export | GHS 149.47 | GHS 1.52 | GHS 0.30 | GHS 1.22 | 07:35:13 pm | MTN MoMo | completed |
| ER-2026-EFBG58 | Merchant QR | GHS 202.95 | GHS 1.74 | GHS 0.35 | GHS 1.39 | 07:34:46 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-X0JM3R | BNPL | GHS 435.44 | GHS 5.44 | GHS 1.09 | GHS 4.35 | 07:34:20 pm | AirtelTigo | completed |
| ER-2026-H8AIP8 | Merchant QR | GHS 121.23 | GHS 1.17 | GHS 0.23 | GHS 0.94 | 07:33:39 pm | Bank Transfer | completed |
| ER-2026-VJBTNM | BNPL | GHS 376.20 | GHS 3.84 | GHS 0.77 | GHS 3.07 | 07:33:06 pm | Vodafone Cash | completed |
| ER-2026-NUO3ZW | SaaS Subscription | GHS 214.42 | GHS 1.60 | GHS 0.32 | GHS 1.28 | 07:32:33 pm | AirtelTigo | pending |
| ER-2026-DROUXB | SoftPOS | GHS 662.45 | GHS 5.49 | GHS 1.10 | GHS 4.39 | 07:31:45 pm | Vodafone Cash | processing |
| ER-2026-VIU207 | Statement Export | GHS 725.44 | GHS 4.87 | GHS 0.97 | GHS 3.90 | 07:31:10 pm | AirtelTigo | pending |
