All Transactions
System-wide transaction monitoring
Total Volume
₵ 25,224.37
Total Count
200
Avg Size
₵ 388.07
Failed Rate
0.0%
Filters
| ID | User | Type | Amount | Rail | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN32159657000 | Kwame Mensah | Transfer | ₵ 513.94 | NFC | processing | 13 Mar, 20:00 | |
TXN32159657001 | Sipho Dlamini | Healthcare | £ 328.13 | NFC | processing | 13 Mar, 19:57 | |
TXN32159657002 | Kwame Mensah | Consultation Fee | $ 400.26 | NFC | pending | 13 Mar, 19:51 | |
TXN32159657004 | Zainab Hassan | Education | KSh 413.10 | QR Code | completed | 13 Mar, 19:39 | |
TXN32159657003 | Zainab Hassan | Transfer | $ 550.37 | Mobile Money | processing | 13 Mar, 19:37 | |
TXN32159657005 | Fatima Ahmed | Transfer | USh 78.11 | Tap to Pay | pending | 13 Mar, 19:30 | |
TXN32159657006 | Amara Okafor | Transfer | £ 922.23 | NFC | processing | 13 Mar, 19:25 | |
TXN32159657007 | Aisha Bello | Utilities | MAD 111.87 | Tap to Pay | completed | 13 Mar, 19:18 | |
TXN32159657008 | Amara Okafor | Utilities | MAD 144.30 | NFC | processing | 13 Mar, 19:16 | |
TXN32159657010 | Fatima Ahmed | Entertainment | MAD 153.37 | NFC | completed | 13 Mar, 19:11 | |
TXN32159657009 | Amara Okafor | Transportation | ₦ 308.16 | Mobile Money | pending | 13 Mar, 19:11 | |
TXN32159657011 | Amara Okafor | Entertainment | € 66.74 | NFC | pending | 13 Mar, 19:03 | |
TXN32159657012 | Aisha Bello | Church Tithe | KSh 489.61 | Card | processing | 13 Mar, 18:59 | |
TXN32159657013 | Kofi Asante | Education | MAD 368.55 | Bank Transfer | pending | 13 Mar, 18:48 | |
TXN32159657014 | Fatima Ahmed | Transfer | ₵ 492.77 | QR Code | pending | 13 Mar, 18:47 | |
TXN32159657016 | Fatima Ahmed | Food & Dining | ₦ 23.27 | QR Code | pending | 13 Mar, 18:38 | |
TXN32159657015 | Thabo Ndlovu | Bills | € 231.51 | QR Code | completed | 13 Mar, 18:38 | |
TXN32159657017 | Aisha Bello | Church Tithe | USh 237.65 | Bank Transfer | completed | 13 Mar, 18:33 | |
TXN32159657018 | Kofi Asante | Transfer | ₵ 600.75 | Mobile Money | completed | 13 Mar, 18:31 | |
TXN32159657019 | Thabo Ndlovu | Event Ticket | AED 45.05 | Mobile Money | pending | 13 Mar, 18:27 | |
TXN32159657021 | Aisha Bello | Consultation Fee | AED 37.34 | NFC | pending | 13 Mar, 18:17 | |
TXN32159657020 | Kwame Mensah | Food & Dining | £ 16.53 | NFC | completed | 13 Mar, 18:13 | |
TXN32159657022 | Amara Okafor | Transfer | $ 810.03 | Card | pending | 13 Mar, 18:05 | |
TXN32159657023 | Zainab Hassan | Utilities | £ 507.79 | Mobile Money | completed | 13 Mar, 18:05 | |
TXN32159657024 | Kwame Mensah | Healthcare | R 431.49 | Tap to Pay | pending | 13 Mar, 18:01 | |
TXN32159657026 | Kwame Mensah | Transfer | CAD 535.12 | Bank Transfer | processing | 13 Mar, 17:51 | |
TXN32159657025 | Amara Okafor | Mosque Zakat | € 42.93 | Tap to Pay | completed | 13 Mar, 17:49 | |
TXN32159657028 | Aisha Bello | Transfer | $ 375.49 | Bank Transfer | completed | 13 Mar, 17:40 | |
TXN32159657027 | Aisha Bello | Education | MAD 385.91 | Mobile Money | completed | 13 Mar, 17:38 | |
TXN32159657029 | Aisha Bello | Shopping | € 489.96 | Tap to Pay | completed | 13 Mar, 17:29 | |
TXN32159657030 | Sipho Dlamini | Transfer | $ 601.95 | Bank Transfer | processing | 13 Mar, 17:27 | |
TXN32159657031 | Fatima Ahmed | Entertainment | ₦ 156.07 | QR Code | processing | 13 Mar, 17:26 | |
TXN32159657032 | Thabo Ndlovu | Transfer | CAD 738.79 | QR Code | pending | 13 Mar, 17:12 | |
TXN32159657033 | Thabo Ndlovu | Transportation | USh 102.95 | Card | pending | 13 Mar, 17:09 | |
TXN32159657035 | Amara Okafor | Open Payment | € 316.99 | Mobile Money | processing | 13 Mar, 17:05 | |
TXN32159657034 | Kwame Mensah | School Fees | £ 252.37 | QR Code | processing | 13 Mar, 17:04 | |
TXN32159657036 | Fatima Ahmed | Consultation Fee | ₵ 381.32 | QR Code | completed | 13 Mar, 16:57 | |
TXN32159657037 | Aisha Bello | Church Offering | $ 310.82 | Mobile Money | pending | 13 Mar, 16:55 | |
TXN32159657038 | Kofi Asante | Church Offering | KSh 484.03 | Bank Transfer | pending | 13 Mar, 16:51 | |
TXN32159657039 | Zainab Hassan | Bills | R 361.35 | QR Code | processing | 13 Mar, 16:44 | |
TXN32159657040 | Aisha Bello | Transfer | ₵ 206.37 | QR Code | completed | 13 Mar, 16:41 | |
TXN32159657042 | Thabo Ndlovu | Groceries | AED 235.54 | QR Code | pending | 13 Mar, 16:30 | |
TXN32159657041 | Aisha Bello | Transfer | £ 728.74 | Card | pending | 13 Mar, 16:30 | |
TXN32159657043 | Sipho Dlamini | Transportation | MAD 75.26 | NFC | pending | 13 Mar, 16:23 | |
TXN32159657044 | Zainab Hassan | Food & Dining | USh 121.72 | Mobile Money | processing | 13 Mar, 16:20 | |
TXN32159657045 | Kofi Asante | Transfer | $ 982.39 | Tap to Pay | completed | 13 Mar, 16:13 | |
TXN32159657046 | Sipho Dlamini | Transfer | £ 259.75 | Card | pending | 13 Mar, 16:03 | |
TXN32159657047 | Fatima Ahmed | Transfer | £ 976.59 | Mobile Money | completed | 13 Mar, 15:58 | |
TXN32159657048 | Kwame Mensah | Transfer | ₵ 476.94 | QR Code | pending | 13 Mar, 15:56 | |
TXN32159657049 | Aisha Bello | Taxi Fare | $ 318.34 | QR Code | processing | 13 Mar, 15:51 |
